型號 | 工作壓力 | 油量(c.c.) | 有效油量(.c.c.) | 每沖程輸出油量(c.c.) | 出油孔螺牙 | 重量(kg) | ||
低壓段 | 高壓段 | 低壓段 | 高壓段 | |||||
AHP701 | 20 | 700 | 500 | 350 | 12.9 | 1.65 | 3/8"NPT | 2.3 |
AHP702 | 20 | 700 | 1000 | 750 | 12.9 | 1.65 | 3.5 | |
AHP703 | 20 | 700 | 2000 | 1620 | 12.9 | 2.30 | 6.0 | |
AHP703D | 20 | 700 | 2000 | 1620 | 12.9 | 2.30 | 7.0 | |
AHP704 | 20 | 1000 | 1000 | 750 | 12.9 | 1.65 | 3.5 | |
AHP705 | 20 | 1500 | 2000 | 1620 | 12.9 | 1.00 | 3/4"-16UNF | 6.7 |
UHP2800 | 20 | 2800 | 1000 | 700 | 12.9 | 0.65 | 6.7 | |
UHP2800JQ | 20 | 2800 | 1000 | 700 | 12.9 | 0.65 | G 1/4" | 6.7 |
專注於超節能智慧馬達與機電整合控制系統的研發、製造與銷售,應用於空調、水泵、風機、電動車及機械動力…等產業。