單作用鎖固型油缸
單作用鎖固型油缸
單作用鎖固型油缸
單作用鎖固型油缸
產品介紹
鋁合金油缸
產品名稱 : 單作用鎖固型油缸
產品型號 : ALNC
型號 : ALNC 系列
鎖固型 / 彈簧回復 / 單作用
承載能力 : 20 - 100 Ton
揚程 : 50 - 250 mm
最大工作壓力 : 700 bar / 10,000 psi
  • 重量只有一般的鋼製鎖固型油缸的一半
  • 螺牙鎖定符合持續負載的需求
  • 大面積承座提供偏載保護
  • 所有型號均配有提把設計
  • 鍍硬膜處理減少磨耗與鏽蝕
  • 止動環提供防止柱塞過突保護
  • 快速完全回縮的高強度彈簧
油缸底部安裝螺孔規格 (mm)
型號/承載能力
(ton)
孔徑
U (mm)
螺牙
V (mm)
牙深
Z (mm)
ALNC-20 70 M6×1.0 10
ALNC-30 80 M6×1.0 10
ALNC-50 110 M6×1.0 10
ALNC-100 160 M6×1.0 10
型號承載能力
(ton)
揚程
(mm)
有效面積
(cm2)
油量
(cm3)
最低高
A (mm)
最高高
B (mm)
油缸外徑
D (mm)
油缸內徑
E (mm)
柱塞直徑
F (mm)
出油口高度
H (mm)
承座直徑
J (mm)
承座突出高度
K (mm)
承座孔深
S (mm)
重量
(kg)
ALNC202 20 50 30.2 151 193 243 92 62 Tr55×3 25 40 3 25 4.8
ALNC204 100 30.2 302 243 343 92 62 Tr55×3 25 40 3 25 5.7
ALNC206 150 30.2 453 293 443 92 62 Tr55×3 25 40 3 25 6.3
ALNC208 200 30.2 604 343 543 92 62 Tr55×3 25 40 3 25 6.9
ALNC302 30 50 44.2 221 205 255 110 75 Tr60×3 25 40 3 30 6.9
ALNC304 100 44.2 442 255 355 110 75 Tr60×3 25 40 3 30 7.7
ALNC306 150 44.2 662 305 455 110 75 Tr60×3 25 40 3 30 8.6
ALNC308 200 44.2 883 355 555 110 75 Tr60×3 25 40 3 30 9.6
ALNC502 50 50 70.8 354 212 262 135 95 Tr80×4 30 60 3 43 9.3
ALNC504 100 70.8 708 262 362 135 95 Tr80×4 30 60 3 43 10.7
ALNC506 150 70.8 1063 312 462 135 95 Tr80×4 30 60 3 43 14.5
ALNC508 200 70.8 1417 362 562 135 95 Tr80×4 30 60 3 43 145
ALNC5010 250 70.8 1771 412 662 135 95 Tr80×4 30 60 3 43 16.5
ALNC1002 100 50 143 715 235 285 200 135 Tr105×6 45 70 3 51 21.9
ALNC1004 100 143 1431 285 385 200 135 Tr105×6 45 70 3 51 252
ALNC1006 150 143 2146 335 485 200 135 Tr105×6 45 70 3 51 29.2
ALNC1008 200 143 2861 385 585 200 135 Tr105×6 45 70 3 51 33
ALNC10010 250 143 3577 438 688 200 135 Tr105×6 45 70 3 51 35.4
proimages/pd/Cylinders/Aluminum/Drawings/ALNC-2017-Page-06.jpg
proimages/download-ch/20powerram-06台.jpg