- 首頁
- 產品介紹
- 拉馬
- 100 噸車載式輪軸滾珠軸承拆裝拉馬
- 100 噸車載式輪軸滾珠軸承拆裝拉馬(BRBP100T)
- 可快速拆卸與安裝錐形滾珠軸承。
- 專為鐵路機動車輛維修作業設計。
- 100 噸的液壓出力,迅速、簡單地操作,可由一人單獨完成維修作業。
- 車載式設計,移動方便、定位簡單,不佔用儲放空間。
- 適用於大部分的車輛輪軸型式。
泛用型輪軸滾珠軸承拆裝拉馬
- 經由多年實務經驗累積與研發,我們開發出簡便、省時省力的輪軸軸承拆裝拉馬。
- 其可大幅節省機動車維修車間,於拆卸與安裝輪軸滾珠軸承所耗費的大量人力、準備工作與作業時間。
- 對市場中各種不同類型的輪軸滾珠軸承,由類型B至GG,均設有相對應的拆卸與安裝配件,以符合終端客戶的需求。
- 操作簡便的設計概念,只須拆下底蓋,於車輛與軸承間安裝上馬蹄型座後啟動電動泵,
在100 噸油缸(10,000psi)的液壓出力下,拆卸與安裝的作業即可迅速地完成。
提醒! 此配件一覽表,僅適用於AAR結構用途的載具。 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公制 - 配件一覽表:TBU&SP | |||||||||||
配件名稱 | #120 | #130 | #140 | #150 | |||||||
馬蹄型底座接頭(拆卸用) | F0436 | F0437 | F0438 | F0439 | |||||||
導管套 | E2601 | E2602 | E2603 | E2604 | |||||||
**圓帽螺栓 | H0421 | H0421 | H0421 | H0422 | |||||||
導管套接頭 | B1248 | B1248 | B1248 | B1248 | |||||||
導管套環 (安裝用) | D1031 | D1032 | D1033 | D1034 | |||||||
英制 - 配件一覽表 : 適用的滾珠軸承的類型與規格 | |||||||||||
配件名稱 | Class B 41/4"×8" |
Class C 5"×9" |
Class D 51/2"×10" |
Class E 6"×11" |
Class EE 51/2" Axle |
Class EE 6" Axle |
Class F 61/2"×12" |
Class G 7"×12" |
Class G 61/2" Axle |
Class GG 61/2" Axle |
|
馬蹄型底座 | No. F0442 為標配部件 (無需另購) | F0443 | F0443 | F0443 | |||||||
馬蹄型底座接頭 | F0440 | F0437 | F0438 | F0439 | F0439 | F0441 | F0441 | — | — | — | |
導管套與螺栓組 | F0435-1 | F0435-2 | E2605 | E2606 | E2607 | E2608 | E2609 | E2611 | E2610 | E2612 | |
**圓帽螺栓 | H0423 | H0424 | H0425 | H0426 | H0427 | H0425 | H0428 | H0430 | H0429 | H0429 | |
導管套接頭 | B1247 | B1246 | B1246 | B1248 | B1248 | B1248 | B1248 | B1248 | B1248 | B1248 | |
安裝套筒 | No. D1044 為標配部件 (無需另購) | D1045 | D1045 | D1045 | |||||||
安裝套筒環 | B1243 | D1037 | D1038 | D1039 | D1039 | D1040 | D1040 | D1042 | D1041 | D1041 | |
附註 : 列表中配件適用於下述品牌的滾珠軸承 Brenco "Crown-Taper," New Departure-Hyatt "HyRoll Taper", SKF "Expediter" 與 Timken "AP" **圓帽螺栓均有配有螺栓組,此為訂購備用品時使用。 |
|||||||||||
規格表 | |||||||||||
型號 | 揚程 (mm) | 液壓出力 (Ton) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | 重量 (kg) | ||
拆卸 | 安裝 | ||||||||||
BRBP100T | 392 | 100 | 68 | 652 | 370 | 1047 | 900 | 1940 -2209 | 1530 | 590 | |
BRBP100TE* | 392 | 100 | 68 | 652 | 370 | 1047 | 900 | 1940 -2209 | 1530 | 805 | |
MDTU100TE* | 254 | 100 | 68 | 627 | 384 | 731 | 909 | 1299 | 1175 | 410 | |
*此型號配備電動泵 - EP211D | |||||||||||
電動泵 - 規格 | |||||||||||
型號 | 作用 | 油量 (c.c.) | 作動 | 馬達 | 流量 | ||||||
0 (psi) | 100 (psi) | 5000 (psi) | 10000 (psi) | ||||||||
EP211D | 雙作用 | 11,000 | 出油/保壓 /回油 |
1.12kW 110V / 220V 50 / 60 Hz 單相 |
8,200 | 7,400 | 840 | 750 |