壓力計接頭 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型號 | 規格 (mm) | ||||
E0567 | 請參考目錄圖面 | ||||
E1336 | |||||
E1343 | |||||
E1745 | |||||
接頭 | |||||
型號(組) | 規格 | 型號 | |||
CP210 | 針狀式 | ||||
(兩端皆附塑膠蓋) | |||||
油缸端: 1/4 NPT | CP211 | ||||
油管端: 1/4NPT | CP212 | ||||
CP230 | 針狀式 | ||||
(油缸端附金屬蓋) | |||||
油缸端: 1/4 NPT | CP231 | ||||
油管端: 1/4NPT | CP232 | ||||
CP380 | 針狀式 | ||||
(兩端皆附塑膠蓋) | |||||
油缸端: 3/8 NPT | CP381 | ||||
油管端: 3/8NPT | CP382 | ||||
CP330B | 鋼珠式 | ||||
(兩端皆附塑膠蓋) | |||||
油缸端: 3/8 NPT | CP331B | ||||
油管端: 3/8NPT | CP332B | ||||
CP350 | 針狀式 | ||||
(油缸端附金屬蓋) | |||||
油缸端: 3/8 NPT | CP351 | ||||
油管端: 3/8NPT | CP352 | ||||
CP430 | 快接式 | ||||
油缸端: 3/8 NPT | CP431 | ||||
油管端: 3/8NPT | CP432 | ||||
壓力計 | |||||
型號 | 規格 | ||||
M0039 | 含油設計保護指針振動 | ||||
量測範圍: 700 bar / 10,000 psi | |||||
錶面 : 63 mm | |||||
螺牙: 1/4 NPT | |||||
符合 DIN 標準 | |||||
準確度 : ± 1.6% | |||||
可依需求客製錶面 | |||||
M0040 | 錶面 : 100 mm | ||||
其餘規格與M0039相同 | |||||
P1710 | 不鏽鋼超高壓液壓計 | ||||
經甘油填充具防震顯示功能 | |||||
量測範圍: 0~1600 & 0~4000 bar | |||||
錶面: 100 mm | |||||
螺牙: M16 x 1.5 | |||||
準確度達1.6等級,符合 EN 837-1規範 | |||||
液壓油 | |||||
型號 | 規格 | ||||
HO1L | 1公升 - ISO 15 等級 | ||||
HO2L | 2公升 - ISO 15 等級 | ||||
HO4L | 4公升 - ISO 15 等級 | ||||
HO5L | 5公升 - ISO 15 等級 |
專注於超節能智慧馬達與機電整合控制系統的研發、製造與銷售,應用於空調、水泵、風機、電動車及機械動力…等產業。