- 標配所使用電壓均為 220V, 50/60Hz 單相啟動型馬達,亦可選配110V,電磁閥所使用電壓會跟著馬達電壓變更 。
- 内置安全閥 (700 bar) ,保護零件與工作安全。
- 單 / 雙作用皆有手動閥和電磁閥兩種機型;手動閥配3公尺線控開關 / 電磁閥搭配7.5公尺線控開關。
- 內建自潤型軸承與封閉型馬達建置,可確保運轉時的低噪音,符合OSHA的規範 (壓力達700 bar 時,噪音值約為73~80 dBA)。
- EP18D 專為雙作用油缸設計,無須額外的控制閥和選配件。
- 符合歐盟安全規範。
型號 | 作用 | 每分鐘轉速 50/60 Hz | 儲油量 (c.c.) | 有效油量 (c.c.) | 馬達 | 最大輸出壓力 (psi) | 控制閥 | 流量(c.c. / min. @)*(60Hz) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 作動 | 0 (psi) | 100 (psi) | 5000 (psi) | 10000 (psi) | |||||||
EP18S | 單作用 | 2860 / 3450 | 8,000 | 7,200 | 0.45kW 110V / 220V 50 / 60 Hz 單相 |
10,000 | 兩位/兩向 | 保壓/回油 | 4,000 | 2,800 | 330 | 280 |
EP18SS* | ||||||||||||
EP18D | 雙作用 | 2860 / 3450 | 8,000 | 7,200 | 10,000 | 三位/四向 | 出油/保壓/回油 | 4,000 | 2,800 | 330 | 280 | |
EP18DS* | ||||||||||||
型號 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H 出油孔螺牙 | J (mm) | 重量 (kg) | ||
EP18 系列 | 504 | 141.5 | 311.6 | 251 | 391.5 | 311.6 | 149.4 | 3/8"-NPT | 543.5 | 36 | ||
* 電磁閥機型 *此重量為不含液壓油的淨重。 |