型號 | 轉速 | 儲油量 (公升) | 有效油量 (公升) | 馬達 | 最大輸出壓力 (psi) | 10,000psi 安培數 | 控制閥 | 流量 (liter/ min. @)*(50Hz) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 作動 | 220 (psi) | 1300 (psi) | 5000 (psi) | 10000 (psi) | ||||||||
EP5100D | 1437 | 100 | 80 | 7.46kW 380V 50 Hz, 3相 |
10,000 | 6 | 三位/四向 | 出油/保壓 /回油 |
16 | 14 | 6 | 5.6 | |
EP5100DS | |||||||||||||
型號 | |||||||||||||
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | 重量* (kg) | |||||||
EP5100 系列 | 1069 | 561 | 550 | 700 | 636 | 750 | 240 | ||||||
*此重量為不含液壓油的淨重。 |
專注於超節能智慧馬達與機電整合控制系統的研發、製造與銷售,應用於空調、水泵、風機、電動車及機械動力…等產業。