型號 | 工作壓力 (bar) | 有效油量 (c.c.) | 每沖程輸出油量 (c.c.) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F 出油口螺牙 | 重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低壓段 | 高壓段 | 低壓段 | 高壓段 | |||||||||
FHA350 | 700 | - | 350 | 3.1 | - | 474 | 174 | 192 | 17 | 461 | 3/8 NPT | 8.4 |
FHA600 | 700 | - | 600 | 3.1 | - | 660 | 174 | 192 | 17 | 647 | 3/8 NPT | 10.3 |
FHA700 | 700 | - | 700 | 3.1 | - | 708 | 174 | 192 | 17 | 695 | 3/8 NPT | 11.5 |
FHB350 | 13.8 | 700 | 350 | 13 | 2.8 | 474 | 174 | 192 | 17 | 461 | 3/8 NPT | 8.8 |
FHB600 | 13.8 | 700 | 600 | 13 | 2.8 | 660 | 174 | 192 | 17 | 647 | 3/8 NPT | 10.8 |
FHB700 | 13.8 | 700 | 700 | 13 | 2.8 | 708 | 174 | 192 | 17 | 695 | 3/8 NPT | 12 |
專注於超節能智慧馬達與機電整合控制系統的研發、製造與銷售,應用於空調、水泵、風機、電動車及機械動力…等產業。