型號 | 承載能力 (ton) | 揚程 (mm) | 有效面積 (cm2) | 油量 (cm3) | 最低高 A (mm) | 最高高 B (mm) | 油缸外徑 D (mm) | 油缸內徑 E (mm) | 柱塞直徑 F (mm) | 出油口高度 H (mm) | 承座直徑 J (mm) | 承座突出高度 K (mm) | 承座最大調整角度 R | 緊固螺帽高度 S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLPC602 | 60 | 50 | 86.5 | 433 | 124 | 174 | 140 | 105 | Tr105×4 | 20 | 96 | 5 | 5° | 28 |
JLPC1002 | 100 | 143 | 715 | 137 | 187 | 175 | 135 | Tr135×6 | 21 | 126 | 8 | 5° | 31 | |
JLPC1502 | 150 | 45 | 214 | 963 | 148 | 193 | 220 | 165 | Tr165×6 | 27 | 150 | 9 | 5° | 40 |
JLPC2002 | 200 | 283 | 1273.5 | 155 | 200 | 245 | 190 | Tr190×6 | 30 | 180 | 10 | 5° | 43 | |
JLPC2502 | 250 | 363 | 1633 | 159 | 204 | 275 | 215 | Tr215×6 | 32 | 200 | 11 | 5° | 44 |
專注於超節能智慧馬達與機電整合控制系統的研發、製造與銷售,應用於空調、水泵、風機、電動車及機械動力…等產業。