型號 | 承載能力 (ton) | 揚程 (mm) | 有效面積 (cm2) | 油量 (cm3) | A | B | C (mm) | D (mm) | E Ø (mm) | F Ø (mm) | H (mm) | K (mm) | V Ø (mm) | G Ø (mm) | L (mm) | M (mm) | 重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高度 (mm) | ||||||||||||||||||||
1st | 2nd | S1 | S2 | 1st | 2nd | 回縮 | 揚伸 | |||||||||||||
NSLS10-05 | 10 | 5 | 12 | 13 | 15.2 | 7.5 | 29.0 | 42 | 67 | 36.5 | 82.5×60 | 44 | 38 | 19 | 1 | 7.5 | 11 | 30 | 34 | 1.6 |
NSLS20-10 | 20 | 10 | 12 | 13 | 28.3 | 15.2 | 55.0 | 51 | 76 | 49.3 | 100×78 | 60 | 50.8 | 19 | 1 | 10 | 15 | 39 | 39 | 2.6 |
NSLS35-14 | 35 | 14 | 135 | 135 | 50 | 20 | 944 | 283 | 553 | - | - | 80 | 67 | 20 | 46 | - | - | - | - | 16.1 |
專注於超節能智慧馬達與機電整合控制系統的研發、製造與銷售,應用於空調、水泵、風機、電動車及機械動力…等產業。