型號 | 工作壓力(bar) | 油量(c.c.) | 有效油量(.c.c.) | 每沖程輸出油量(c.c.) | A (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
重量(kg) | ||
低壓段 | 高壓段 | 低壓段 | 高壓段 | ||||||||
P901 | 20 | 700 | 450 | 300 | 19.4 | 1.2 | 447 | 140 | 163 | 3/8"NPT | 6.5 |
P902 | 20 | 700 | 850 | 750 | 19.4 | 2.8 | 560 | 140 | 167 | 7.8 | |
P903 | 20 | 700 | 1600 | 1400 | 19.4 | 2.8 | 633 | 140 | 170 | 10 | |
P904 | 27.5 | 700 | 2500 | 2200 | 39.5 | 2.8 | 633 | 150 | 208 | 13.5 | |
P904D | 27.5 | 700 | 2500 | 2200 | 35.6 | 2.8 | 633 | 150 | 208 | 15 | |
P905 | 20 | 1000 | 850 | 750 | 19.4 | 1.2 | 560 | 140 | 167 | 7.8 |
專注於超節能智慧馬達與機電整合控制系統的研發、製造與銷售,應用於空調、水泵、風機、電動車及機械動力…等產業。