單速鍛造手動泵 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 工作壓力 (bar) | 有效油量 (c.c.) | 每衝程輸出油量 (c.c.) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F 出油口螺牙 | 重量 (kg) | ||
PA350 | 200 | 250 | 3.1 | 335 | 295 | 90 | 146 | 128 | 3/8 NPT | 5.0 | ||
PA600 | 700 | 550 | 3.1 | 545 | 485 | 90 | 146 | 128 | 3/8 NPT | 6.0 | ||
PA700 | 700 | 640 | 3.1 | 632 | 533 | 90 | 146 | 128 | 3/8 NPT | 6.5 | ||
雙速鍛造手動泵 | ||||||||||||
型號 | 工作壓力 (bar) | 有效油量 (.c.c.) | 每沖程輸出油量 (c.c.) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F 出油口螺牙 | 重量(kg) | ||
低壓段 | 高壓段 | 低壓段 | 高壓段 | |||||||||
PB350 | 20 | 700 | 250 | 13 | 2.8 | 335 | 303 | 90 | 146 | 128 | 3/8 NPT | 5.5 |
PB600 | 20 | 700 | 550 | 13 | 2.8 | 545 | 493 | 90 | 146 | 128 | 3/8 NPT | 7.0 |
PB700 | 20 | 700 | 640 | 13 | 2.8 | 590 | 541 | 90 | 146 | 128 | 3/8 NPT | 7.3 |
專注於超節能智慧馬達與機電整合控制系統的研發、製造與銷售,應用於空調、水泵、風機、電動車及機械動力…等產業。