型號 | 包含配件 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手動泵 | 1.5M油管 & 接頭 | 壓力錶 & 錶座 | 安全墊塊 | 鐵箱 | |||||||||||
PFS10T MIN | — | — | — | V | — | ||||||||||
PFS10TBG | V | V | V | V | V | ||||||||||
PHS10TBG MAX | V | x 2 | x 2 | x 2 | V | ||||||||||
PFS10TI | — | — | — | V | V | ||||||||||
型號 | 法藍盤厚度 H (mm) | 適用螺拴孔尺寸 J (mm) | 分離間隙尺寸 (mm) | 出力(ton) | 揚程 (mm) | 油量 (c.c.) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | I(mm) | 重量(kg) |
PFS10T MIN | 104-216 | Ø 31.75 | 3.3 - 28.7 | 10 | 51 | 73 | 300 | 108 | 248 | 151 | 67 | 37.5 | 123.5 | 285 | 15.0 |
PFS10TBG | 104-216 | Ø 31.75 | 3.3 - 28.7 | 10 | 51 | 73 | 300 | 108 | 248 | 151 | 67 | 37.5 | 123.5 | 285 | 25.2 |
PHS10TBG MAX | 104-216 | Ø 31.75 | 3.3 - 28.7 | 10 x 2 | 51 | 73 | 300 | 108 | 248 | 151 | 67 | 37.5 | 123.5 | 285 | 46.6 |
PFS10TI | 104-216 | Ø 31.75 | 3.3 - 28.7 | 10 | 54 | 73 | 300 | 108 | 442 | 375 | 67 | 37.5 | 123.5 | 285 | 17.5 |
專注於超節能智慧馬達與機電整合控制系統的研發、製造與銷售,應用於空調、水泵、風機、電動車及機械動力…等產業。