出力 (Ton) | 型號 | 最大拔距 (mm) | 最大開幅 (mm) | 揚程 (mm) | 主體端 (mm) | 爪鉤端 (mm) | 重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | E | F | G | A | B | C | (kg) | ||||
4 | PM400 | 185 | 255 | 60 | 42 | 22 | 84 | 11 | 6 | 22 | 8.3 |
6 | PM600 | 220 | 330 | 70 | 45 | 23 | 94 | 13 | 10 | 22 | 8.5 |
8 | PM800 | 230 | 350 | 85 | 50 | 25 | 122 | 11 | 10 | 25 | 12 |
12 | PM1200 | 270 | 375 | 85 | 60 | 28 | 118 | 14 | 10 | 29 | 17.2 |
20 | PM2000 | 360 | 520 | 111 | 80 | 40 | 160 | 20 | 27 | 33 | 38.2 |
30 | PM3000 | 360 | 550 | 111 | 98 | 50 | 155 | 20 | 27 | 38 | 50.6 |
專注於超節能智慧馬達與機電整合控制系統的研發、製造與銷售,應用於空調、水泵、風機、電動車及機械動力…等產業。