出力 (Ton) | 型號 | 最大拔距 (mm) | 最大開幅 (mm) | 揚程 (mm) | 主體端 (mm) | 爪鉤端 (mm) | 重量 (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | H | C | D | E | A1 | B1 | C1 | |||
4 | PM420 | 185/224 | 255/145 | 60 | 42 | 22 | 84 | 11 | 6 | 22 | 12.4 |
6 | PM620 | 220/255 | 330/220 | 70 | 45 | 23 | 90 | 13 | 10 | 22 | 17 |
8 | PM820 | 230/255 | 350/230 | 85 | 50 | 25 | 122 | 11 | 10 | 25 | 20 |
12 | PM1220 | 270/298 | 375/310 | 85 | 60 | 28 | 115 | 14 | 10 | 29 | 17.2 / 20.6 (拉馬/配件組) |
專注於超節能智慧馬達與機電整合控制系統的研發、製造與銷售,應用於空調、水泵、風機、電動車及機械動力…等產業。