出力 (Ton) | 型號 | 最大拔距 (mm) | 最大開幅 (mm) | 螺桿 | 爪鉤端 (mm) | 重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺紋 | 長度 (mm) | A | B | C | (kg) | |||||
2 | PM55 | 80 | 120 | Φ5/8"x11T | 24 | 8 | 6 | 15 | 1.6 | |
3 | PM85 | 120 | 140 | Φ5/8"x11T | 28 | 6 | 7 | 15 | 2.3 | |
5 | PM105 | 160 | 270 | Φ3/4"x11T | 34 | 11 | 10 | 25 | 4.3 | |
8 | PM125 | 210 | 300 | Φ3/4"x11T | 39 | 13 | 14 | 27 | 6.1 | |
10 | PM155 | 250 | 380 | Φ7/8"x11T | 47 | 14 | 10 | 29 | 9.6 | |
12 | PM175 | 250 | 440 | Φ7/8"x11T | 47 | 14 | 10 | 29 | 11.2 | |
已獲專利國家: 美國、德國、台灣、中國 & 南韓。 |
專注於超節能智慧馬達與機電整合控制系統的研發、製造與銷售,應用於空調、水泵、風機、電動車及機械動力…等產業。