型號 | 拔距範圍 | 開幅範圍 | 揚程 | 尺寸 | 電動泵 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |||
PME150T | 970 - 1175 | 300 - 1650 | 330 | 2840x1025x1373 | --- | 1158 | |
PME150TE* | 970 - 1175 | 300 - 1650 | 330 | 2840x1025x1373 | EP420 | 1223 | |
*原廠搭配EP420的電泵與控制總成。 | |||||||
延長桿&爪鉤鉤部 | |||||||
型號 | 外徑 (mm) | 長度 (mm) | 數量 (pc) | 爪鉤鉤部尺寸 (mm) | |||
E2857 | 70 | 50 | 1 | 鉤部深度:65 鉤部厚度:25 - 58 鉤部寬度:120 |
|||
E2858 | 75 | 1 | |||||
E2859 | 100 | 1 | |||||
E2302 | 150 | 2 | |||||
E2303 | 300 | 2 |
專注於超節能智慧馬達與機電整合控制系統的研發、製造與銷售,應用於空調、水泵、風機、電動車及機械動力…等產業。