型號 | 最大拔距 (mm) | 開幅範圍 (mm) | 揚程 (mm) | 總長度 (mm) | 電動泵 | 淨重 (kg) | 爪鉤端 (mm) | 標配延長桿數量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | E1876 | E1875 | ||||||||
PME50TE | 780 | 200-1250 | 330 | 2545x800x1155 | EP18S | 440 | 23 | 35 | 60 | 2 | 2 | |
PME50T | 780 | 200-1250 | 330 | 2545x800x1155 | - | 372 | 2 | 2 | ||||
PRE50T* | 455 | 160-860 | 159 | 364x1035 | - | 140 | 1 | 1 | ||||
*PRE50T不含手動泵,建議搭配型號為AHP703。 | ||||||||||||
電動泵規格 | ||||||||||||
型號 | 作用 | 油量 (c.c.) | 功能 | 馬達 | 流量 (c.c./min.@) | |||||||
0 psi | 100 psi | 5000 psi | 10000 psi | |||||||||
EP18S | 單作用 | 8000 | 保壓/回油 | 0.45kW 110V / 220V 50 / 60 Hz 單相 |
4000 | 2800 | 330 | 280 | ||||
*已獲專利國家 : 美國、德國、中國&台灣。 |
專注於超節能智慧馬達與機電整合控制系統的研發、製造與銷售,應用於空調、水泵、風機、電動車及機械動力…等產業。