出力 (Ton) | 型號 | 最大開幅 | 最小拔距 | 最小開幅 | 最大拔距 | 揚程(mm) | 主體端(mm) | 爪鉤端(mm) | 重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | H | E | F | G | A | B | C | (kg) | ||
4 | PRE400 | 315 | 150 | 83 | 190 | 60 | 42 | 22 | 40 | 13 | 10 | 22 | 7.4 |
6 | PRE600 | 460 | 225 | 110 | 280 | 85 | 50 | 25 | 70 | 13 | 13 | 27.5 | 14.0 |
12 | PRE1200 | 515 | 240 | 120 | 300 | 85 | 60 | 28 | 70 | 15 | 16.5 | 29 | 17.0 |
20 | PRE2000 | 520 | 250 | 160 | 325 | 111 | 80 | 40 | 62 | 20 | 27 | 33 | 36.7 |
30 | PRE3000 | 620 | 330 | 190 | 415 | 111 | 98 | 50 | 85 | 20 | 27 | 38 | 56.5 |
專注於超節能智慧馬達與機電整合控制系統的研發、製造與銷售,應用於空調、水泵、風機、電動車及機械動力…等產業。