型號 | 承載能力 (ton) | 揚程 (mm) | 油量 (cm3) | A | B | D (mm) | E Ø (mm) | F Ø (mm) | H (mm) | K (mm) | O Ø (mm) | P Ø (mm) | U (mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高度 (mm) | ||||||||||||||
回縮 | 揚伸 | |||||||||||||
NSCS101 | 10 | 38 | 55.0 | 88 | 126 | 78 | 42.8 | 38 | 17.5 | 5 | M4 | 8 | 26 | 3.1 |
NSCS201 | 20 | 45 | 127.0 | 98 | 143 | 97 | 60 | 50.8 | 17.5 | 3 | M5 | 9 | 39 | 5.0 |
NSCS302 | 30 | 62 | 274.0 | 117 | 179 | 107 | 75 | 63.5 | 19 | 3 | M5 | 8 | 39 | 7.0 |
NSCS502 | 50 | 60.5 | 429.0 | 127 | 187.5 | 127 | 95 | 70 | 19 | 2 | M5 | 8 | 39 | 10.5 |
NSCS1002 | 100 | 58 | 830.0 | 146.5 | 204.5 | 165 | 135 | 92 | 25 | 1.5 | M8 | 10 | 55 | 20.7 |
專注於超節能智慧馬達與機電整合控制系統的研發、製造與銷售,應用於空調、水泵、風機、電動車及機械動力…等產業。