型號 | 承載能力 (ton) | 揚程 (mm) | 泵浦型號 | 可用油量 (c.c.) | 電動馬達 | 重量 (kg) | 壓台配件組 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSP5013H | 50 | 330 | HP80 | 7,000 | — | 440 | V型塊 V型沖壓頭 柱塞沖壓頭 |
|
HSP5013S | 50 | 330 | EP18S | 8,000 | 0.45KW 220V 50/60 Hz 單相 | 480 | ||
HSP5018D | 50 | 457 | EP18D | 8,000 | 0.45KW 220V 50/60 Hz 單相 | 480 | ||
HSP10013S | 100 | 330 | EP211S | 11,000 | 1.12KW 220V 50/60 Hz 單相 | 840 | V型塊 V型沖壓頭 |
|
HSP10018D | 100 | 457 | EP211D | 11,000 | 1.12KW 220V 50/60 Hz 單相 | 840 | ||
*上述壓台配件組將依據選擇的油缸規格變動。 |
專注於超節能智慧馬達與機電整合控制系統的研發、製造與銷售,應用於空調、水泵、風機、電動車及機械動力…等產業。