型號 | 頂部承載能力 | 趾部承載能力 | 揚程 | 最低高 | 最高高 | 柱塞直徑 | 基座尺寸 | 趾部高度 | 趾部尺寸 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U (ton) | F (ton) | (mm) | A (mm) | B (mm) | J (mm) | L x W (mm) | H (mm) | L1 x W1 (mm) | (kg) | |
TOE-060 | 6 | 3 | 110 | 212 | 322 | 36 | 160x217 | 19 | 65x50 | 11.3 |
TOE-100 | 10 | 5 | 130 | 258 | 388 | 40 | 189x242 | 22 | 75x55 | 17.0 |
TOE-160 | 16 | 8 | 131 | 275 | 406 | 52 | 211x256 | 25 | 90x55 | 25.7 |
TOE-200 | 20 | 10 | 140 | 303 | 443 | 56 | 228x274 | 25 | 100x60 | 33.1 |
TOE-300 | 30 | 15 | 147 | 322 | 469 | 70 | 259x305 | 32 | 110x60 | 52.0 |
TOE-500 | 50 | 25 | 148 | 333 | 481 | 90 | 299x347 | 38 | 150x60 | 84.0 |
專注於超節能智慧馬達與機電整合控制系統的研發、製造與銷售,應用於空調、水泵、風機、電動車及機械動力…等產業。